HUNGCUONG AUTO - CHUYÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÁI TỰ ĐỘNG
Thêm sản phẩm và số lượng cần dùng. HUNGCUONG AUTO sẽ tư vấn quy cách, giá và giao hàng.
Xem giỏ yêu cầu báo giá →HOTLINE 039 2323 173
Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp cần được đối chiếu theo nguồn điện, số cực và kiểu điều chỉnh lực rung. Hai nhóm có và không điều chỉnh lực rung được giữ riêng.
Tốc độ cần đối chiếu: Điều chỉnh lực rung: 2 Poles, điều chỉnh được tối đa 80% lực rung; Không điều chỉnh lực rung: Poles, 2 cực điện (2800-3000 vòng/phút). Xác nhận giá trị của đúng cấu hình trước khi đặt hàng.
Điện áp cần đối chiếu: Chung: 220/380V. Xác nhận giá trị của đúng cấu hình trước khi đặt hàng.
Xác định lực rung và tốc độ cần dùng của cơ cấu trước khi chọn công suất. Đối chiếu đúng nhóm số cực trong bảng.
Kiểm tra kích thước chân đế, khoảng cách lỗ bắt bulông và nguồn cấp. Khi thay động cơ, gửi ảnh tem và thông tin tải của cơ cấu rung.
| Cấu hình | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Chung | Loại sản phẩm | Động cơ rung – Đầm rung |
| Chung | Công suất định mức | 0.37kW (0.5HP) |
| Chung | Tần số | 50Hz |
| Chung | Điện áp | 220/380V |
| Chung | Vật liệu | Vỏ gang và vỏ nhôm |
| Chung | Kiểu lắp đặt | Chân đế (B3) |
| Chung | Thương hiệu | JUMAR |
| Điều chỉnh lực rung | Kích thước | 342mm * 204mm * 210mm |
| Điều chỉnh lực rung | Tâm lỗ đế ngang trục | 168mm |
| Điều chỉnh lực rung | Tâm lỗ đế dọc trục | 120mm |
| Điều chỉnh lực rung | Tốc độ | 2 Poles, điều chỉnh được tối đa 80% lực rung |
| Không điều chỉnh lực rung | Kich thước | 315mm * 165mm * 182mm |
| Không điều chỉnh lực rung | Tâm lỗ đế ngang trục | 134mm |
| Không điều chỉnh lực rung | Tâm lỗ đế dọc trục | 104mm |
| Không điều chỉnh lực rung | Tốc độ | Poles, 2 cực điện (2800-3000 vòng/phút) |
| Phân loại | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, lực rung cố định, 2 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, lực rung cố định, 2 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, điều chỉnh lực rung, 2 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, điều chỉnh lực rung, 2 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, lực rung cố định, 4 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, lực rung cố định, 4 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, điều chỉnh lực rung, 4 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 1 pha, điều chỉnh lực rung, 4 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, lực rung cố định, 2 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, lực rung cố định, 2 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, điều chỉnh lực rung, 2 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, điều chỉnh lực rung, 2 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, lực rung cố định, 4 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, lực rung cố định, 4 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, điều chỉnh lực rung, 4 cực | Mã tham chiếu trong mô tả | CVM-500/3. |
| Động cơ rung đầm rung 0.37kW 0.5Hp 3 pha, điều chỉnh lực rung, 4 cực | Đường kính thân motor | 180mm. |
Hình ảnh minh họa cấu hình trong dòng sản phẩm. Vui lòng đối chiếu mã đặt hàng và thông số của mẫu thực tế trước khi chọn mua.
Giá tham khảo từ 1.200.000₫, tùy cấu hình; liên hệ kiểm tra hàng.
Liên hệ Hùng Cường Auto và gửi mã hàng hoặc ảnh tem, cùng yêu cầu lắp đặt để xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.